उत्पाद विवरण
2014-2018 वर्ष बिक्री के लिए साइड टिपर ट्रक 6x4 / 8x4 ड्राइविंग डंप ट्रक का इस्तेमाल किया
हाउ आंग शाकमान


जल्दी से विवरण
कैसे ओ प्रयुक्त साइड टिपर ट्रक
| पहिया चलाएं | 6x4 |
| घोड़े की शक्ति | 336 - 450hp |
| शर्त | उपयोग किया गया |
| उत्सर्जन मानक | यूरो 2 |
| ईंधन प्रकार | डीज़ल |
| इंजन की क्षमता | [जीजी] जीटी; 8एल |
| सकल वाहन वजन | 12570 |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| ब्रांड का नाम | सिनोट्रुक हाउ |
| ट्रक का प्रकार | प्रयुक्त डंप ट्रक |
| डंप बॉक्स का आकार | 5600x2300x1500mm, 20cbm |
| डंप बॉक्स की मोटाई | नीचे: 8 मिमी, पक्ष: 6 मिमी |
| आगे की धुरी | एचएफ 9,9 टन लोडिंग क्षमता |
| पीछे का एक्सेल | एचसी16,16 टन लोडिंग क्षमता |
| यन्त्र | WD615.47, 371hp, यूरो II |
| हस्तांतरण | HW19710, 10 आगे, 2 रिवर्स |
शाकमान प्रयुक्त साइड टिपर ट्रक
| वाहन का प्रकार: प्रयुक्त डंप ट्रक | अश्वशक्ति: 336hp,371hp,375hp,380hp,420hp |
| ट्रक ब्रांड: Shacman F2000 F3000 | ड्राइव फॉर्म: 6x4,6x2,4x2,8x4 |
| ड्राइविंग पोजीशन: लेफ्ट या राइट हैंड ड्राइव | आदर्श: WD615 |
| ईंधन टैंकर क्षमता: 400L डीजल | लोड हो रहा है वजन: 20-50 टन |
| कार्गो शरीर का आकार: 5600x2300x1500 मिमी | उत्सर्जन: यूरो 2, यूरो 3 |
| मृत वजन: 12290kg | ईंधन की खपत: 30L/100km |
| अधिकतम गति: 75 किमी / घंटा | रंग: वैकल्पिक (लाल, पीला, सफेद, हरा, नीला, आदि) |
| आयाम (एल × डब्ल्यू × एच): 8800x2496x3450 मिमी | टायर का प्रकार: 12.00R20 या 12.00R22.5 |



अगर आपको सेकेंड हैंड ट्रक चाहिए, तो हमसे मिलने आएं! हम वर्ष 2012 से अब तक इस्तेमाल किए गए डंप ट्रक, ट्रैक्टर ट्रक की आपूर्ति कर सकते हैं, सभी अच्छी स्थिति और कम कीमत में!
![IWF~3U)7)4XO]UTWAC2T5@P IWF~3U)7)4XO]UTWAC2T5@P](/Content/uploads/2021835087/20210914171805512f28a7190a46f6bb0729d6b2b02321.jpg)
![SHJ6DRA6NC]3[KG4(){F0D6 SHJ6DRA6NC]3[KG4(){F0D6](/Content/uploads/2021835087/2021091417184296cd707735864d07a3c5500016413008.jpg)
लोकप्रिय टैग: बिक्री के लिए इस्तेमाल किए गए साइड टिपर ट्रक, निर्माता, कारखाने, कीमत

